Kurt Viles Takes the Top Spot for a Second Time
| Rank | Artist | Recording | Label | |
| 1 | KURT VILE | Wakin On A Pretty Daze | Matador | |
| 2 | QUEENS OF THE STONE AGE | Like Clockwork | Matador | |
| 3 | YOUNG GALAXY | Ultramarine | paper bag | |
| 4 | THEE OH SEES | Floating Coffin | Castle Face | |
| 5 | MUDHONEY | Vanishing Point | SUB POP | |
| 6 | VAMPIRE WEEKEND | Modern Vampires Of The City | XL | |
| 7 | ROSE WINDOWS | The Sun Dogs | SUB POP | |
| 8 | SIGUR ROS | Kveikur | XL | |
| 9 | CHARLES BRADLEY | Victim Of Love | Dunham | |
| 10 | SHANNON AND THE CLAMS | Dreams In The Rat House | Hardly Art | |
| 11 | BLEACHED | Ride Your Heart | Dead Oceans | |
| 12 | WILD BELLE | Isles | Columbia | |
| 13 | BELLE GAME | Ritual Tradition Habit | Boompa | |
| 14 | BOARDS OF CANADA | Tomorrow’s Harvest | Warp | |
| 15 | NATIONAL | Trouble Will Find Me | 4AD | |
| 16 | JON HOPKINS | Immunity | Domino | |
| 17 | THE KNIFE | Shaking The Habitual | Mute | |
| 18 | LAURA MARLING | Once I Was An Eagle | Domino-Ribbon | |
| 19 | JAMES BLAKE | Overgrown | Republic | |
| 20 | PRIMAL SCREAM | More Light | IGNITION | |
| 21 | FLAMING LIPS | The Terror | Warner Brothers | |
| 22 | OBLIVIANS | Desperation | In The Red | |
| 23 | COLIN STETSON | New History Warfare Vol. 3: To See More Light | Constellation | |
| 24 | MIKAL CRONIN | MCII | Merge | |
| 25 | DAFT PUNK | Random Access Memories | Columbia | |
| 26 | JASON ISBELL | Southeastern | Southeastern | |
| 27 | STEVE EARLE | The Low Highway | New West | |
| 28 | BOMBINO | Nomad | Nonesuch | |
| 29 | DEERHUNTER | Monomania | 4AD | |
| 30 | DISCLOSURE | Settle | Cherrytree-Interscope |
Added this week
| 1 | RUN THE JEWELS (KILLER MIKE AND EL-P) | Run The Jewels | Fool’s Gold | |
| 2 | ROBERT POLLARD | Honey Locust Honky Tonk | GBV Inc. | |
| 3 | DAVID LYNCH | Big Dream | Sacred Bones | |
| 4 | EDITORS | The Weight Of Your Love | Pias | |
| 5 | MAPS | Vicissitude | Mute |

