Grizzly Bear’s latest album, Shields tops the charts at KJHK this week
v v v Charts ^ ^ ^
| Rank | Artist | Album | Label |
| 1 | GRIZZLY BEAR | Shields | Warp |
| 2 | ANIMAL COLLECTIVE | Centipede Hz | Domino |
| 3 | CAT POWER | Sun | Matador |
| 4 | DAVID BYRNE AND ST. VINCENT | Love This Giant | 4AD |
| 5 | THEE OH SEES | Putrifiers II | In The Red |
| 6 | WILD NOTHING | Nocturne | Captured Tracks |
| 7 | FRESH AND ONLYS | Long Slow Dance | Mexican Summer |
| 8 | ARIEL PINK’S HAUNTED GRAFFITI | Mature Themes | 4AD |
| 9 | WOODS | Bend Beyond | Woodsist |
| 10 | DEERHOOF | Breakup Song | Polyvinyl |
| 11 | GOLDENBOY | Blue Swan Orchestra | Eenie Meenie |
| 12 | DINOSAUR JR. | I Bet On Sky | Jagjaguwar |
| 13 | BLOC PARTY | Four | Frenchkiss |
| 14 | DAN DEACON | America | Domino |
| 15 | TWERPS | He’s In Stock [EP] | Chapter Music-Underwater Peoples |
| 16 | KOKO BEWARE | Something About The Summer | Self-Released |
| 17 | TURBO FRUITS | Butter | serpents and snakes |
| 18 | MATTHEW DEAR | Beams | Ghostly |
| 19 | FANG ISLAND | Major | Sargent House |
| 20 | ANTIBALAS | Antibalas | Daptone |
| 21 | DECOMPOSURE | Eating Chicken | Blank Squirrel |
| 22 | BOB DYLAN | Tempest | Columbia |
| 23 | DARKNESS | Hot Cakes | Wind-Up |
| 24 | HELIO SEQUENCE | Negotiations | SUB POP |
| 25 | THE XX | Coexist | XL |
| 26 | BIRDS AND BATTERIES | Stray Light | Eightmaps |
| 27 | WELL PENNIES | The Well Pennies | Self-Released |
| 28 | AESOP ROCK | Skelethon | Rhymesayers |
| 29 | SPIDER BAGS | Shake My Head | ODESSA |
| 30 | DIRTY PROJECTORS | Swing Lo Magellan | Domino |
+ + + Adds + + +
| Rank | Artist | Recording | Label | |
| 1 | MOON DUO | Circles | Sacred Bones | |
| 2 | PACIFICUV | EP/Chrysalis | Mazarine | |
| 3 | SOFT PACK | Strapped | Mexican Summer | |
| 4 | TWERPS | He’s In Stock [EP] | Chapter Music-Underwater Peoples | |
| 5 | ONUINU | Mirror Gazer | Bladen County-BadCopBadCop |
. x . Hip-Hop . x .
| Rank | Artist | Recording | Label | |
| 1 | LONELY BISCUITS | The Lonely Biscuits | ||
| 2 | BI-POLAR BEAR | When Ledge Is Home | Modern Shark | |
| 3 | DISCO AND SPENCE | Heatwave | ||
| 4 | AESOP ROCK | Skelethon | Rhymesayers | |
| 5 | RELIC | Miles To Go | Self-Released | |
| 6 | NOESIS | The Way Things Work | Self-Released | |
| 7 | ATHERTON | No Threat | Self-Released | |
| 8 | DEF LETTER | Social Introduction | Self-Released | |
| 9 | DJ KENTARO | Contrast | Ninja Tune | |
| 10 | JJ DOOM | Key To The Kuffs | Lex |

